固緯線性直流電源
- 產品型號:GPC-3030DN
 - 更新時間:2021-01-23
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:2182
 - 產品介紹:固緯線性直流電源Sunraise(91在线看片)以電子產品技術服務為根本,致力於高壓隔離91看片在线和高頻91看片视频APP的研發,是目前國內為數不多有能力研發此類產品的企業,公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為91在线看片國產品牌儀器儀表的發展貢獻自己的一份力量。
 
產品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國台灣固緯 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子 | 
輸出  | ||
  | CH1 / CH2  | CH3  | 
GPC-1850D  | 0~18V/0~5A  | 5V/3A Max  | 
GPC-6030D  | 0~60V/0~3A  | 5V/3A Max  | 
GPC-3060D  | 0~30V/0~6A  | 5V/3A Max  | 
GPC-3030DN  | 0~30V/0~3A  | 5V/3A Max  | 
操作模式  | ||
單獨  | 兩組可調與一組 5V 固定輸出  | |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流  | ||
串聯  | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓  | |
並聯  | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流  | |
5V 固定輸出  | ||
調節率  | 電源調節率 < 5mV  | |
漣波與雜訊  | < 2mVrms  | |
電壓準確度  | 5V + 0.25V  | |
輸出電流  | 3A  | |
同步追蹤操作?  | ||
追蹤誤差  | < 0.5% + 10mV 主控顯示  | |
串聯調節率  | < 300mV  | |
定電壓操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.01% + 3mV  | |
漣波與雜訊  | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |
回復時間  | < 100μS (50% 負載變動, 小負載 0.5A)  | |
定電流操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.2% + 3mA  | |
漣波電流  | < 3mArms  | |
錶頭  | ||
數字式  | 3 位數 0.5" LED 顯示  | |
絕緣  | ||
機殼對端子  | 20MΩ or above ( DC 500V )  | |
機殼對電源線  | 30MΩ or above ( DC 500V )  | |
使用電源  | ||
  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz  | |
附件  | ||
  | 電源線 x 1,  | |
尺寸  | ||
  | 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm  | |



